Challenge N°8098
10 000 M$ à gagner !
Nombre de Vendettas effectuées par les Clans ce mois
Date de Début : 31/01/2026 14:00:00
Date de Fin : 28/02/2026 14:00:00
Date de Fin : 28/02/2026 14:00:00
Les Gains :
1er : 10 000 M$
2nd et 3ème : 5 000 M$
4ème au 10ème : 2 500 M$
11ème au 50ème : 500 M$
51ème au 100ème : 100 M$
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 5 000 M$
4ème au 10ème : 2 500 M$
11ème au 50ème : 500 M$
51ème au 100ème : 100 M$
Classement :
Page :1
| Rang | Clan | Vendettas |
|---|---|---|
| 1 | Vrèzami | 13 |
| 2 | Les tournesols | 12 |
| 3 | les amis de Mad | 11 |
| 4 | hup-hup-hup poulgatruc | 5 |
| 5 | roupie | 4 |
| 6 | GOLGOT 13 | 4 |
| 7 | La Camorra | 3 |
| 8 | revanche | 3 |
| 9 | rael70 | 3 |
| 10 | FRENZY | 2 |
| 11 | pamela | 2 |
| 12 | Bertouille | 2 |
| 13 | tarzan75 | 2 |
| 14 | LES.MORFALOUS | 2 |
| 15 | les tontons flingueurs | 2 |
| 16 | time to stop GGS scam | 2 |
| 17 | barfly9191 | 2 |
| 18 | isabelle marcel | 2 |
| 19 | Ça sent le roussi | 2 |
| 20 | stb for ever | 2 |
| 21 | no stress | 1 |
| 22 | Onvatoutpiquer | 1 |
| 23 | MOKAIRISMINOUCHETATOUTRIGROU5 | 1 |
| 24 | ok pour moi | 1 |
| 25 | papat | 1 |
| 26 | darkmoon | 1 |
| 27 | opaline2 | 1 |
| 28 | yezzz | 1 |
| 29 | les invisibles | 1 |
| 30 | team bynouneu | 1 |
| 31 | Les Tassés | 1 |
| 32 | le parin | 1 |
| 33 | Nyléria | 1 |
| 34 | IRON MAIDEN | 1 |
| 35 | Soyons Fous | 1 |
| 36 | Philippe | 1 |
| 37 | mima29 | 1 |
| 38 | la marmite | 1 |
| 39 | COSA NOSTRA | 1 |
| 40 | tatache113 | 1 |
| 41 | Luna | 1 |
Page :1