Challenge N°8008
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 20/12/2025 14:00:00
Date de Fin : 21/12/2025 14:00:00
Date de Fin : 21/12/2025 14:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1
| Rang | Membre | M$ |
|---|---|---|
| 1 | romeo91 | 2 786 |
| 2 | moc271047 | 1 630 |
| 3 | cinthya | 1 606 |
| 4 | galban4 | 1 412 |
| 5 | creninou | 1 405 |
| 6 | jcpb | 1 404 |
| 7 | djalmana | 995 |
| 8 | odabs | 941 |
| 9 | paoline | 695 |
| 10 | yatos | 682 |
| 11 | yezzz | 647 |
| 12 | capri123 | 610 |
| 13 | af95 | 581 |
| 14 | gromomo | 571 |
| 15 | philoo91 | 564 |
| 16 | partick | 562 |
| 17 | max8320 | 543 |
| 18 | anthe58 | 502 |
| 19 | sylsyl | 483 |
| 20 | myosotis42 | 481 |
| 21 | Tika | 449 |
| 22 | mamanclaude1 | 442 |
| 23 | babbie | 436 |
| 24 | ZILOUS | 423 |
| 25 | annsou38 | 420 |
| 26 | piote76 | 396 |
| 27 | pioupiouce66 | 385 |
| 28 | lydie-bouard | 371 |
| 29 | candieneige | 355 |
| 30 | mamio | 352 |
| 31 | ebonshire | 350 |
| 32 | Pierrot | 250 |
| 33 | Ragondelune | 220 |
| 34 | xanado | 90 |
| 35 | iriskel | 80 |
| 36 | feronerie | 75 |
| 37 | Akyzum | 60 |
| 38 | majovo | 50 |
| 39 | lion70 | 16 |
| 40 | cyrus86 | 7 |
| 41 | zok8 | 5 |
Page :1