Challenge N°7975
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 05/12/2025 14:00:00
Date de Fin : 06/12/2025 14:00:00
Date de Fin : 06/12/2025 14:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1
| Rang | Membre | M$ |
|---|---|---|
| 1 | mamanclaude1 | 1 795 |
| 2 | romeo91 | 1 196 |
| 3 | gregoria | 938 |
| 4 | sylsyl | 789 |
| 5 | annsou38 | 652 |
| 6 | moc271047 | 632 |
| 7 | mathei | 589 |
| 8 | bunbun | 586 |
| 9 | cyrus86 | 582 |
| 10 | philoo91 | 538 |
| 11 | djalmana | 502 |
| 12 | marmottan | 432 |
| 13 | mamio | 430 |
| 14 | oreyack | 401 |
| 15 | candieneige | 381 |
| 16 | myosotis42 | 377 |
| 17 | babbie | 345 |
| 18 | clouseau54560 | 338 |
| 19 | Eve777 | 205 |
| 20 | CHOLITA | 161 |
| 21 | chatbleue | 155 |
| 22 | tatale52 | 100 |
| 23 | callyp | 50 |
| 24 | yezzz | 42 |
| 25 | agata53 | 40 |
| 26 | classicjaz | 35 |
| 27 | Julien Feron | 35 |
| 28 | iriskel | 20 |
Page :1