Challenge N°7619
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 25/06/2025 20:00:00
Date de Fin : 26/06/2025 20:00:00
Date de Fin : 26/06/2025 20:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1 2
Rang | Membre | M$ |
---|---|---|
100 | zazabella | 440 |
101 | lucien1926 | 439 |
102 | sokhraya7 | 437 |
103 | Cerisette74 | 432 |
104 | gjc31 | 431 |
105 | djalmana | 429 |
106 | cednum | 427 |
107 | cinthya | 422 |
108 | philoo91 | 421 |
109 | frederic | 420 |
110 | CATHYC5 | 414 |
111 | max8320 | 412 |
112 | andrea1972 | 412 |
113 | loe56 | 412 |
114 | mustelide | 408 |
115 | mamanclaude1 | 406 |
116 | lagon | 402 |
117 | samson80 | 390 |
118 | Francoise le Roux | 390 |
119 | Casimira | 388 |
120 | melifeeduplantain62 | 388 |
121 | lachropo | 382 |
122 | emmope | 371 |
123 | biquetnounet | 367 |
124 | veroooo54 | 364 |
125 | oreyack | 361 |
126 | odabs | 350 |
127 | lodric | 329 |
128 | xanado | 320 |
129 | gaaaaado | 265 |
130 | feronerie | 200 |
131 | chatbleue | 175 |
132 | Ldaumas | 170 |
133 | nikola | 166 |
134 | Julien Feron | 165 |
135 | kermite | 155 |
136 | samp2b | 155 |
137 | mehd62300 | 150 |
138 | lulu1991 | 150 |
139 | ZiGGY | 150 |
140 | soso8681 | 150 |
141 | classicjaz | 150 |
142 | widget75 | 150 |
143 | chelles2 | 117 |
145 | iriskel | 100 |
146 | verodidi | 100 |
147 | wolfy1 | 90 |
148 | mitko820 | 81 |
149 | pate | 70 |
150 | mathei | 50 |
151 | callyp | 2 |
Page :1 2