Challenge N°7619
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 25/06/2025 20:00:00
Date de Fin : 26/06/2025 20:00:00
Date de Fin : 26/06/2025 20:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1 2
Rang | Membre | M$ |
---|---|---|
100 | etalong | 487 |
101 | moc271047 | 487 |
102 | boyboy | 486 |
103 | tatale52 | 481 |
104 | positif | 478 |
105 | paoline | 476 |
106 | myosotis42 | 471 |
107 | moocky | 466 |
108 | mamans66 | 465 |
109 | revamc | 462 |
110 | candieneige | 460 |
111 | etoilelinda | 453 |
112 | bebert52 | 451 |
113 | NOUSSENOUSSE | 450 |
114 | mamiechezeaux87 | 442 |
115 | zazabella | 440 |
116 | lucien1926 | 439 |
117 | sagefifi | 436 |
118 | Cerisette74 | 432 |
119 | gjc31 | 431 |
120 | mado38 | 430 |
121 | djalmana | 429 |
122 | cednum | 427 |
123 | cinthya | 422 |
124 | philoo91 | 421 |
125 | frederic | 420 |
126 | CATHYC5 | 414 |
127 | max8320 | 412 |
128 | andrea1972 | 412 |
129 | loe56 | 412 |
130 | mustelide | 408 |
131 | mamanclaude1 | 406 |
132 | lagon | 402 |
133 | samson80 | 390 |
134 | Francoise le Roux | 390 |
135 | Casimira | 388 |
136 | melifeeduplantain62 | 388 |
137 | lachropo | 382 |
138 | narbe93 | 381 |
139 | emmope | 371 |
140 | biquetnounet | 367 |
141 | veroooo54 | 364 |
142 | oreyack | 361 |
143 | odabs | 350 |
144 | feronerie | 330 |
145 | lodric | 329 |
146 | xanado | 320 |
147 | poulga | 280 |
148 | gaaaaado | 265 |
149 | Ldaumas | 170 |
150 | nikola | 166 |
151 | Julien Feron | 165 |
152 | kermite | 155 |
153 | samp2b | 155 |
154 | mehd62300 | 150 |
155 | ZiGGY | 150 |
156 | lulu1991 | 150 |
157 | soso8681 | 150 |
158 | widget75 | 150 |
159 | classicjaz | 150 |
160 | chelles2 | 117 |
161 | iriskel | 100 |
163 | wolfy1 | 90 |
164 | mitko820 | 81 |
165 | lejoue | 75 |
166 | pate | 70 |
167 | mathei | 50 |
168 | ballonrond | 5 |
169 | callyp | 2 |
Page :1 2